Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования «Жигаловский район» в Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и членов их семей за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года |
N п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Доход за 2016 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Стрелова Светлана Владимировна | Руководитель Аппарата | 1252895,65 | Жилой дом (пользование) | 51 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (собственность 1/4) | 37,6 кв.м. | Россия |
|
|
квартира (собственность) | 61,3 кв.м. | Россия |
|
|
земельный участок (собственность 1/4) | 801 кв.м. | Россия |
|
|
земельный участок (пользование) | 2400 кв.м. | Россия |
|
|
квартира (собственность 1/4) | 37,6 кв.м. | Россия |
|
|
Супруг |
| 781803,34 | Жилой дом (собственность) | 51 кв.м. | Россия | Автомобиль | TOYOTA GAIA |
квартира (собственность 1/4) | 37,6 кв.м. | Россия |
Квартира (собственность) | 34,5кв.м. | Россия | Автомобиль | Луаз 969 |
Земельный участок (собственность 1/4) | 801 кв.м. | Россия |
Земельный участок (собственность) | 1500 кв.м. | Россия |
Земельный участок (собственность) | 2400кв.м. | Россия |
земельный участок (собственность 1/4) | 801 кв.м. | Россия |
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 2400 кв.м. | Россия |
|
|
квартира (собственность 1/4) | 37.6 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 51 кв.м. | Россия |
|
|
земельный участок (собственность 1/4) | 801 кв.м. | Россия |
|
|
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 2400 кв.м. | Россия |
|
|
квартира (собственность 1/4) | 37.6 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 56 кв.м. | Россия |
|
|
земельный участок (собственность 1/4) | 801 кв.м. | Россия |
|
|
2. | Трофимова Тамара Витальевна | Начальник финансового управления | 961041,54 | Квартира (собственность) | 43,9 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (собственность) | 1264,08 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (собственность) | 77,6кв.м. | Россия |
|
|
супруг |
| 253762,64 | Квартира (пользование) | 77,6кв.м. | Россия | Мотоцикл | ИЖ 7.107 |
земельный участок (пользование) | 1264,08 кв.м. | Россия | Автомобиль | TOYOTAHIGHLANDER |
3. | Полханова Юлия Сергеевна | Начальник управления культуры молодежной политики и спорта | 683069,65 | Дом (пользование) | 103,54 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (собственность ½) | 38,6 кв.м. | Россия |
Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
Супруг |
| 3388987,45 | Жилой дом (пользование) | 60 кв.м. | Россия | Автомобиль | Тайота ЛЕНД КРУИЗЕР 200 |
Квартира (собственность ½) | 38,6 кв.м. | Россия | Автомобиль | ГАЗ 66 |
Земельный участок (пользовани) | 1100 кв.м. | Россия |
Дом (собственность) | 103,54 кв.м. | Россия | Мотолодка | «Крым» |
Земельный участок (собственность) | 1500 кв.м. | Россия | Автомобиль | Нива БРОНТО Марш 1 |
Дочь |
|
| Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование) | 103,54 кв.м. | Россия |
Дочь |
|
| Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование) | 103,54 кв.м. | Россия |
4. | Желябовский Владимир Викторович | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства | 596144 | земельный участок (собственность 1/4) | 2000кв.м. | Росиия | Автомобиль | Тайота Камри |
Дом (собственность 1/4) | 166 кв.м. | Россия | Автомобиль | УАЗ 452 Д |
Супруга |
| 71857,52 | земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование 1/4) | 166 кв.м. | Россия |
|
|
Дочь |
|
| земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (собственность 1/4) | 166 кв.м. | Россия |
|
|
Дочь |
|
| Земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (собственность 1/4) | 166 кв.м. | Россия |
|
|
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование) | 166 кв.м. | Россия |
|
|
5. | Яковлев вячеслав Анатольевич | Заведующий отделом ГО и ЧС | 944895,65 | земельный участок (аренда) | 2000 кв.м. | Россия | Мотолодка | "Крым" |
Дом (собственность) | 93,3 кв.м. | Россия | Автомобиль | Тойота Ипсум |
Супруга |
| 385736,76 | Дом (пользование) | 93,3 кв.м. | Россия |
|
|
земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (собственность) | 23,4 кв.м. | Россия |
|
|
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование) | 93,3 кв.м. | Россия |
|
|
6. | Беляков Евгений Олегович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | 837021,01 | Земельный участок (собственность 1/3) | 1507 кв.м. | Россия | Мотолодка | "Крым", мотор "Ямаха" |
Земельный участок (аренда) | 2000 кв.м. | Россия | Автомабиль | УАЗ 3909 |
Жилой дом (собственность 1/3) | 55,27 кв.м. | Россия | Автомобиль | Тайота Хариер |
Супруга |
| 806146,74 | Земельный участок (собственность 2/3) | 1507 кв.м. | России |
|
|
Земельный участок (аренда) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (собственность 2/3) | 55,27 кв.м. | России |
|
|
7. | Ефименко Надежда Юрьевна | Заместитель начальника управления экономики и труда | 754853,74 | Земельный участок (собственность) | 1464 кв.м | Россия | Автомобиль | Toyota Funcargo |
Жилой дом (собственность) | 94,8 кв.м. | Россия |
8. | Левченко Анна Викторовна | Консультант по экономике бюджетной учетной политике сельского хозяйства | 454993,96 | Жилой дом(пользование) | 100,1 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 60.7 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (собственность 225/10000) | 312 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 41,1кв.м. | Россия |
|
|
Супруг |
| 63821,13 | Квартира (собственность) | 60,7 кв.м. | Россия | Автомобиль | Микроавтобус «ССАНГ ЙОНГ Истана» |
Гараж (аренда) | 30,1 кв.м. | Россия | Мавтомобиль | Форд Транзит |
Квартира (пользование) | 41,1 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
Жилой дом (пользование) | 100,1 кв.м. | Россия |
Дочь |
|
| Квартира (пользование) | 60,7 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 41,1 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 100,1 кв.м. | Россия |
|
|
Дочь |
|
| Квартира (пользование) | 60,7 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 41,1 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 100,1 кв.м. | Россия |
|
|
9. | Баранова Марина Юрьевна | Начальник отдела учета и отчетности финансового управления, главный бухгалтер | 613432,89 | Земельный участок (пользование) | 2044 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 80,6 кв.м. | Россия |
|
|
Супруг |
| 39063,19 | Жилой дом (пользование) | 80,6 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 2044 кв.м. | Россия |
|
|
10. | Федоровская Татьяна Геннадьевна | Заведующая экономическим сектором финансового управления | 472065,4 | Земельный участок: (собственность) | 1772 кв.м | Россия |
|
|
Земли сельхоз назначения, в т.ч пашня | 12,3 га в т.ч. пашня 10,6 га | Россия |
|
|
Жилой дом (собственность) | 70,28 кв.м | Россия |
|
|
Супруг |
| 1457486,13 | Земельный участок, земли сельхоз назначения, в т.ч пашня | 12,3 га в т.ч. пашня 10,6 га | Россия | Автомобиль | VOLKAWAGEN TOUREG |
Автомобиль | УАЗ 31519 |
Земельный участок (пользование) | 1772 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 70,28 кв.м | Россия | Мотолодка | «Крым» |
11. | Рудых Любовь Алексеевна | Заведующая архивным отделом | 430886 | Квартира (собственность ½) | 55,5 кв.м | Россия |
|
|
Земельный участок (собственность ½) | 445 кв.м. | Россия |
|
|
Супруг |
| 10219 | Квартира (собственность ½) | 55,5 кв.м | Россия | Автомобиль | Тайота Королла |
Дом (пользование) | 69 кв.м. | Россия |
Земельный участок (собственность ½) | 445 кв.м. | Россия |
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 445 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 55,5 кв.м. | Россия |
|
|
Сын |
|
| земельный участок (пользование) | 445 кв.м. | Россия |
|
|
Кавартира (пользование) | 55,5 кв.м | Россия |
|
|
12. | Колчанова Альмира Шамильевна | Консультант по вопросам охраны труда | 1242032,98 | Дом (собственность) | 100 кв.м. | Россия | Автомобиль | КАВЗ -397620, Газ-33023 |
Земельный участк (аренда) | 1348 кв.м. | Россия |
Квартира (собственность) | 44,1 кв.м. | Россия |
Супруг |
| 111540 | Земельный участок (пользование) | 1348 кв.м. | Россия | Автомобиль | ГАЗ А33R32 |
Дом (пользование) | 100 кв.м. | Россия | Автомобиль | montero, citroen gamper |
Дочь |
|
| Земельный учаток (пользование) | 1348 кв.м. | Россия |
|
|
Дом (пользование) | 100 кв.м. | Россия |
|
|
13 | Каминская Наталья Павловна | заместитель начальника финансового упраавления- начальник бюджетного отдела | 639418,82 | Жилой дом (собственность 1/4) | 111,1 кв.м | Россия |
|
|
Земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м | Россия |
|
|
Супруг |
| 591381,45 | Жилой дом (собственность 1/4) | 111,1 кв.м. | Россия | Автомобиль | ВАЗ 2106 |
Земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия | Автомобиль | Тайота Ипсум |
Дочь |
|
| Земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (собственность 1/4) | 111,1 кв.м. | Россия |
|
|
Сын |
|
| Земельный участок (собственность 1/4) | 2000 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (собственность 1/4) | 111,1 кв.м. | Россия |
|
|
14. | Константинов Иосиф Михайлович | Заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и сельского хозяйства | 474357,72 | дом (пользование) | 36,7 кв.м. | Россия |
|
|
квартира (пользование) | 68 кв.м. | Россия | Автомобиль | TOYOTA PROBOX |
Супруга |
| 558998,99 | Земельный часток (собственность) | 1500 кв.м. | Россия |
|
|
Квартира (пользование) | 68 кв.м. | Россия |
|
|
Дочь |
|
| Квартира (пользование) | 68 кв.м. | Россия |
|
|
15. | Чупановская Оксана Юрьевна | Консультант ревизор | 633096,87 | Земельный участок (собственность 1/2) | 1207 кв.м. | Россия | Автомобиль | Мазда Аксела |
Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
Жилой дом (пользование) | 136,5 кв.м. | Россия |
Нежелое здание (собственность 1/2) | 92,24 кв.м. | Россия |
Квартира (собственность ¼) | 77,2 кв.м. | Россия |
Супруг |
| 600892,26 | Жилой дом (собственность ) | 136,5 кв.м. | Россия | Автомобиль | Субару Форестер |
Земельный участок (собственность) | 1500 кв.м. | Россия |
Жилой дом (пользование) | 42 кв.м. | Россия |
Дочь |
|
| Жилой дом (пользование) | 136,5 кв.м. | Россия |
|
|
Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
16. | Чупановский Александр Владимирович | Консультант по программному и информационному обеспечению | 600892,23 | Жилой дом (собственность ) | 136.5 кв.м. | Россия | Автомобиль | Субару Форестер |
Земельный участок (собственность) | 1500 кв.м. | Россия |
Жилой дом (пользование) | 42 кв.м. | Россия |
Супруга |
| 633096,87 | Жилой дом (пользование) | 136,5 кв.м. | Россия | Автомобиль | Мазда Аксела |
Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
Нежелое здание (собственность 1/2) | 92,24 кв.м. | Россия |
Земельный участок (собственность 1/2) | 1207 кв.м. | Россия |
Квартира (собственность ¼) | 77,2 кв.м. | Россия |
Дочь |
|
| Земельный участок (пользование) | 1500 кв.м. | Россия |
|
|
Жилой дом (пользование) | 136.5 кв.м. | Россия |